TOP >> コンビニが利用できる
コンビニが利用できるキャッシング比較
![]() | |||
|
|||
![]() | |||
|
|||
|
|
おすすめ度 | CM等でおなじみの三井住友銀行系のプロミスです。50万円までのご融資なら来店不要。 7.9%〜の低金利と自動審査なので、 ためしに申し込んでみる価値ありです!ローソン、ファミリーマート等のコンビニATMも利用でき大変便利です。 | |
| 限度額 | 300万 ※初回50万 |
||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 即答ローンをご利用される場合、平日の14時までのお申込であれば、 最短即日のうちに指定口座へお振込みが可能です。 | |
| 限度額 | 1〜500万円 | ||
| 実質年率 | 9.125%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 即日 | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | 満を持して登場、三菱東京UFJ銀行のバンクイック!5.5〜15.0%の低金利に加え、 ゆとりの最高限度額500万円。迅速審査で、即日利用可能です。 | |
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 5.5%〜15.0% | ||
| 審査時間 | 即日 | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | 三菱UFJニコスから、ご利用可能枠、最大500万円の ゆとりのローンが登場。実質年率も6.0%〜17.6%の低金利。提携ATMも150000台で、大変便利です。 | |
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 6.0%〜17.6% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
おすすめ度 | CMや電車内広告でもおなじみ東証1部上場企業のアイフルです。 パート、アルバイト、主婦、学生の方もご利用いただけます。 審査も30分程度で即日融資も可能です。 | |
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 6.8%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 30分程度 | ||
|
|
|||
| おすすめ度 | 三菱東京UFJ銀行グループのDCキャッシュワン。 銀行系では、トップクラスの低金利12.0%〜を実現。 最短でその日のうちにご利用可能で、300万まで。 | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 12.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|||
| おすすめ度 | ゆとりの利用可能枠最高500万円に、銀行系ローンよりも圧倒的に低金利な5.9%〜のオリックスVIPローンカード。 長期にわたって不動の人気を持つキャッシング | ||
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 5.9%〜15.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | CMでもすっかりお馴染みの三菱東京UFJ銀行系のキャッシング頼れるモビット。 担保不要、保証人不要で最高300万円までお借りいただけます。 | |
| 限度額 | 300万 | ||
| 実質年率 | 9.8〜18.0% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 阪急電鉄グループのキャッシング。他社からの借入れを一本化し、 毎月1度の返済で6年で完済できるプランが用意されています。 おまとめローン用のS300なら300万円まで可能です。 | |
| 限度額 | 200万円 | ||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 安心と信頼のSBIグループ経営で、24時間365日いつでもお申込みが可能です。 銀行営業時間内なら、即座にご登録の口座にお振込み致します。 | |
| 限度額 | 300万円 初回100万円 |
||
| 実質年率 | 6.5%〜17.5% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
| おすすめ度 | 最短30分で振込みOK。三井住友銀行系のアットローンです。 全国のコンビニや銀行などの提携ATMネットワークからご利用可能。 | ||
| 限度額 | 300万円 (初回200万円) |
||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | CMでもおなじみのキャッシング「レイク」。魅力は、なんといっても30日間の無利息。 初回申込みの方限定の無利息ですが、30日間の無利息は強烈です。 | |
| 限度額 | 100万円 | ||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 申込後すぐに審査開始 | ||





