TOP >> 低金利ローン
低金利ローン比較
![]() | |||
|
|||
![]() | |||
|
|||
|
|
おすすめ度 | CM等でおなじみの三井住友銀行系のプロミスです。50万円までのご融資なら来店不要。 7.9%〜の低金利と自動審査なので、 ためしに申し込んでみる価値ありです!ローソン、ファミリーマート等のコンビニATMも利用でき大変便利です。 | |
| 限度額 | 300万 ※初回50万 |
||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | 満を持して登場、三菱東京UFJ銀行のバンクイック!5.5〜15.0%の低金利に加え、 ゆとりの最高限度額500万円。迅速審査で、即日利用可能です。 | |
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 5.5%〜15.0% | ||
| 審査時間 | 即日 | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | 信頼のブランドJCBがおすすめするローンカードができました。 限度額300万円、実質年率8.00%〜のJCBファーストローン。ご利用可能CD/ATMも全国に15万台あり、 抜群の便利さです。 | |
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 8.00%〜17.80% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | 三菱UFJニコスから、ご利用可能枠、最大500万円の ゆとりのローンが登場。実質年率も6.0%〜17.6%の低金利。提携ATMも150000台で、大変便利です。 | |
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 6.0%〜17.6% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | オリックス信託銀行の無担保おまとめローンです。借りやすい低金利に加え、 ゆとりの限度額500万円なので、他社借入分を全て一本化できます。 | |
| 限度額 | 100万円〜 500万円 |
||
| 実質年率 | 10.0%〜14.5% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|||
|
|
おすすめ度 | オリックス信託銀行の低金利ローンです。借りやすい低金利5.9%〜9.5%に加え、 ゆとりの限度額700万円!借り換えに最適です。 | |
| 限度額 | 700万円 | ||
| 実質年率 | 5.9%〜9.5% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|||
| おすすめ度 | ゆとりの利用可能枠最高500万円に、銀行系ローンよりも圧倒的に低金利な5.9%〜のオリックスVIPローンカード。 長期にわたって不動の人気を持つキャッシング | ||
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 5.9%〜15.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
| おすすめ度 | 三菱東京UFJ銀行グループのDCキャッシュワン。 銀行系では、トップクラスの低金利12.0%〜を実現。 最短でその日のうちにご利用可能で、300万まで。 | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 12.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 阪急電鉄グループのキャッシング。他社からの借入れを一本化し、 毎月1度の返済で6年で完済できるプランが用意されています。 おまとめローン用のS300なら300万円まで可能です。 | |
| 限度額 | 200万円 | ||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 安心と信頼のSBIグループ経営で、24時間365日いつでもお申込みが可能です。 銀行営業時間内なら、即座にご登録の口座にお振込み致します。 | |
| 限度額 | 300万円 初回100万円 |
||
| 実質年率 | 6.5%〜17.5% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 実質年率が、7.7〜18.0%とご利用いただきやすくなりました。 24時間お申し込みいただけるほか、電話応対も24時間サポート。 三菱東京UFJフィナンシャルグループの一員です。 | |
| 限度額 | 1〜300万 | ||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短30分 | ||
|
|
|||
|
おすすめ度 | CMや電車内広告でもおなじみ東証1部上場企業のアイフルです。 パート、アルバイト、主婦、学生の方もご利用いただけます。 審査も30分程度で即日融資も可能です。 | |
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 6.8%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 30分程度 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 即答ローンをご利用される場合、平日の14時までのお申込であれば、 最短即日のうちに指定口座へお振込みが可能です。 | |
| 限度額 | 1〜500万円 | ||
| 実質年率 | 9.125%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 即日 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | CMでもすっかりお馴染みの三菱東京UFJ銀行系のキャッシング頼れるモビット。 担保不要、保証人不要で最高300万円までお借りいただけます。 | |
| 限度額 | 300万 | ||
| 実質年率 | 9.8〜18.0% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
|
おすすめ度 | セントラルファイナンスのCF VIP LOAN CARD。 限度額300万円のコースで申し込めば、実質年率はなんと7.8%。 | |
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 7.8%〜18.0% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | お申込みは、24時間受け付けで、最短10分で借入限度額がわかります。 最高額200万円のキャッシングなら、適用される実質年率は13.50%〜15.00%となります。 | |
| 限度額 | 200万円 | ||
| 実質年率 | 13.50%〜18.00% | ||
| 審査時間 | 10分 | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | カードローン、不動産担保ローン、生活支援ローンのことならセゾンの「ローン百選」にご相談下さい。 カードローンの限度額は500万円。審査は、やや厳しい傾向にあります。 | |
| 限度額 | 500万円 | ||
| 実質年率 | 6.5〜18.0% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
|
|
おすすめ度 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナルはソニー株式会社の100%出資によるソニーグループ会社なので、 信頼度は抜群です。金額別のコースとなっており、コース毎に金利が設定されています。 | |
| 限度額 | 300万円 | ||
| 実質年率 | 8.7%〜17.88% | ||
| 審査時間 | - | ||
|
|
|||
| おすすめ度 | 最短30分で振込みOK。三井住友銀行系のアットローンです。 全国のコンビニや銀行などの提携ATMネットワークからご利用可能。 | ||
| 限度額 | 300万円 (初回200万円) |
||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 審査時間 | 最短即日 | ||






