TOP >>
ソニーファイナンス詳細
ソニーファイナンスの詳細
![]() | |||
|
|||
![]() | |||
|
ソニーファイナンス
|
|
| コメント | ソニー株式会社の100%出資によるソニーグループ会社の株式会社ソニーファイナンスインターナショナルのキャッシング。 信頼度はもちろんの事、金利面でも他社にひけをとりません。使う人ほどお得になる実質年率も見逃せません。 |
| 会社名 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館10F |
| 電話番号 | 0120-555-288 |
| おすすめ度 | |
| 限度額 | 300万円 |
| 実質年率 | 8.7%〜17.88% |
| 遅延損金年率 | 21.90% |
| 審査時間 | - |
| 最短振込み | - |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式(残高スライド型) |
| 返済方法 | 主要な提携先金融機関のCD・ATM機、コンビニATM、自動引落し |
| 返済期日 | 毎月27日 |
| 返済期間・回数 | 返済期間中に返済する回数 |
| 申込資格 | 満20歳から65歳未満で定期収入のある方 |
| 必要書類 | ご本人様を確認できるもの(健康保険証、運転免許証等) 100万円以上のコースの時には所得証明 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00278号 |
| 保証人 | 不要 |
|
|
|




